
Referanser
| Prosjekt | År | Oppdragsgiver | Type prosjekt | |||
|
||||||
| Hansa | 2001 | Hansa v. Siv. Ark. Einar Urh | Innervegger og himlinger | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Rå Skole | 2001 | BBE | Rehabilitering | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Frank Mohn - Flatøy | 2001 | Frank Mohn | Ombygging av kontorer | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Øvre Blekevei 5 | 2001 | Beboerv. Siv. Ing. Rakner | Klimavegger og takkonstruksjon | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Litleåsveien 41A | 2001 | AS Renav. Siv. Ing. Mikkelsen | Klimavegger og innredning | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Lone Skole 2. byggetrinn | 2001 | B. Kommunev. HLM Arkitektur & | Tilbygg | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Hjelteryggen allaktivitetshus | 2000-01 | LAB | Grendahus | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Steinar Norheim | 2000-01 | Eier | Tak på enebolig | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Øvre Råtun | 2000-01 | Siv. Ing. Ole Rakner | Boligfelt | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Parkveien 18 | 2000-01 | Beboer v. TT Prosjekt | Total rehabilitering | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Norsk Trikotasjemuseum | 2000-01 | Stiftelse | Ombygging | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Galleriet Kjøpesenter | 2000-01 | Galleriet v. Ark. Holst & Vale | Ny takstein | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| KS CCB Vakt & Brannstasjon | 2000-01 | Kystbasen CCB | Klimavegger og innredning | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Vetleflaten Sjukeheim | 2000-01 | Voss kommune | Sykehjem | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Bravida AS | 2000 | Bravida AS | Ombygging lager | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| C. Sundsgate 57 | 2000 | Siv. Ing. Einar Dahle | Ombygging | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| FSV vest Øvre Kråkenes | 2000 | Forbrukersamvirket Vest | Takkonstruksjon og klimavegger | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Vestlandsheimen Bygg H | 2000 | Hordaland Fylke | Total rehabilitering | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Samnanger Helsetun | 2000 | Samnanger Kommune | Helse senter | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Elektrikkerforbundet | 2000 | Elektrikkerforbundet | Ombygging / opppussing | |||
|
||||||

