
Referanser
Referanser
| Prosjekt | År | Oppdragsgiver | Type prosjekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slettebakken skole | 2009 | Bergen Kommunale Bygg |
Generalentreprise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handel og Sjøfartens Hus | 2009 | Wikborg, Rein & co |
Tømmerentreprise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedre Nattland Bofellesskap | 2009 | BBB KF |
Totalentreprise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engeviken boligfelt | 2008-2009 | Backer bolig AS |
Tømmerentreprise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bønes Kirke | 2009 | Bergen Kirkelig Fellesråd |
Tømmerentreprise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hordvik skole | 2009 | Bergen Kommunale bygg |
Generalentreprise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torvhusbakkane brl. | 2009 | Stoltz Bolig AS |
Tømmerentreprise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blokkhaugen skole | 2009 | Bergen Kommunale bygg |
Generalentreprise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Askøy Senter | 2009 | LAB Entreprenør AS |
Tømmerentreprise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garnes VGS | 2009 | HFK |
Tømmerentreprise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stend VGS | 2009 | HFK |
Tømmerentreprise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hytte Geilo | 2009 | Privatkunde |
Tømmerentreprise mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sæbø Skule | 2009 | Backer Entrepr |
Tømmerentreprise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velferdsenter Manger | 2009 | Radøy Kommue |
Totalentreprise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KK ombygging II | 2009 | Helse Bergen |
Tømmerentreprise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drotningsvik Senter | 2009 | Stølen Eiendom |
Hovedentreprise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engeviken boligfelt | 2009 | Backer bolig AS |
Tømmerentreprise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008-2009 |
Helse Bergen |
Tømmerentreprise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betanien - sykepleierskolen | 2009 | Stiftelsen Betanien |
Tømmerentreprise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR Bank Fortunen | 2009 | SR-Bank | Hovedentreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radarstasjon Sotra | 2009 | Stoltz Entreprenør | Tømmerentreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senterparken Åsane | 2008/09 | Lab entreprenør | Tømmerentreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAV Åsane senter | 2008/09 | Lab Entreprenør | Tømmerentreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008/09 |
LAB Entreprenør |
Tømmerentreprise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008/09 |
SR-Bank |
Hovedentreprise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008/09 |
SR-Bank |
Hovedentreprise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007/08 |
Helse Bergen |
Hovedentreprise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 |
LAB Entreprenør AS |
Tømmerentreprise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 |
Helse Bergen |
Tømmerentreprise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 |
Rieber Eiendom AS |
Tømmerentreprise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bontlabo 4 | 2008 | Rieber & Sønn AS | Totalentreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backer Sjøsterk | 2008 | Backer Entreprenør AS | Tømmerentreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tertnes VGS | 2008 | Hordaland Fylkeskommune | Tømmerarbeider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malteriet Hansaparken | 2008 | Storbergen BBL | Tømmerentreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIR Vaksdal | 2008 | BIR | Tømmerentreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helseinstitusjon Kleppestø | 2007-2008 | Askøy Kommune | Sykehjem - Tømmerentreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hornet Borettslag 2 | 2007-2008 | Stoltz / Vestbo | Leiligheter - Tømmerentreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skanselien | 2007-08 | Skanselien Boligselskap | Tømmerarbeider/Hovedentrepri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologisenter Straume Sotra | 2007/2008 | Br. Ulveset | Tømmerarbeider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hornet Borettslag 1 | 2007 | Stoltz / Vestbo | Tømmerentreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab-bygg Haukeland Sykehus | 2007 | Helse Bergen | Tømmerentreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skeiegrenda 2 | 2007 | NCC Bolig AS | Totalentreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enebolig for Eikemo | 2007 | Eikemo | Tømmerarbeid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enebolig for Breivik | 2007 | Breivik | Tømmerarbeid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitensenteret møllenpris | 2006-07 | Rieber Eiedom AS | Tømmerentreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valkendorftsgt. 5 | 2007 | Valkendorftsgt. 5 | Ombygging av kontorer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regnbuen barnehage - Myrdal | 2006-07 | Regnbuen barnehager | Tømmerentreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lerkerinden Nattland | 2006-07 | Br. Ulveseth | Tømmerentreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leirstaden Barnehage | 2006-07 | Fjell Bustadstifting | Totalentreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fløentoppen Borettslag | 05-07 | Vestbo | Tømmerarbeider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

